จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ชื่อหมู่บ้าน | Login Code | รหัส รพ.สต |
---|---|---|---|---|---|
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | อิสาณ | โคกวัด | 31010201 | 000287501 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | อิสาณ | โคกใหญ่ | 31010202 | 000287501 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | อิสาณ | โคกหัวช้าง | 31010203 | 000287501 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | อิสาณ | ไทยเจริญ | 31010204 | 000287501 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | อิสาณ | หนองโพรง | 31010205 | 000287501 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | อิสาณ | โคกสะอาด | 31010206 | 000287501 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | อิสาณ | ห้วย | 31010207 | 001383600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | อิสาณ | หนองแปบ | 31010208 | 000287500 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | อิสาณ | ยางน้อย | 31010209 | 000287500 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | อิสาณ | หนองหัวลิง | 31010210 | 000287500 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | อิสาณ | โพธิ์ศรีสุข | 31010211 | 000287500 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | อิสาณ | ไผ่น้อย | 31010212 | 000287500 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | อิสาณ | โคกขุนสมาน | 31010213 | 000287501 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | อิสาณ | สวนครัว | 31010214 | 000287500 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | อิสาณ | ศิลาชัย | 31010215 | 000287500 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | อิสาณ | โคกมะกอก | 31010216 | 000287501 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | อิสาณ | หินลาด | 31010217 | 000287501 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | อิสาณ | ทรัพย์สมบูรณ์ | 31010218 | 000287501 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | เสม็ด | เสม็ด | 31010301 | 000287600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | เสม็ด | โคกเพชร | 31010302 | 000287600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | เสม็ด | เย้ยสะแก | 31010303 | 000287600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | เสม็ด | หัววัว | 31010304 | 000287600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | เสม็ด | ละเบิกขาม | 31010305 | 000287600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | เสม็ด | หนองขาหย่าง | 31010306 | 000287600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | เสม็ด | โคกเพชร | 31010307 | 000287600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | เสม็ด | หนองข่า | 31010308 | 000287600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | เสม็ด | โคกใหญ่ | 31010309 | 000287600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | เสม็ด | โคกหัวช้าง | 31010310 | 000287600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | เสม็ด | โคกเขา | 31010311 | 000287600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | เสม็ด | โคกตูม | 31010312 | 000287600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | เสม็ด | โคกใหญ่ | 31010313 | 000287600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | เสม็ด | สนวน | 31010314 | 000287600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | เสม็ด | สำโรง | 31010315 | 000287600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | เสม็ด | ศิลาทอง | 31010316 | 000287600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | เสม็ด | ไทยพัฒนา | 31010317 | 000287600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | เสม็ด | เย้ยสะแก | 31010318 | 000287600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | เสม็ด | โนนพลอย | 31010319 | 000287600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านบัว | บัว | 31010401 | 000287700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านบัว | บุมะค่า | 31010402 | 000287700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านบัว | ชาด | 31010403 | 000287700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านบัว | ตะโกราย | 31010404 | 000287700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านบัว | หนองไม้แดง | 31010405 | 000287700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านบัว | บุ | 31010406 | 000287700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านบัว | ม่วงใต้ | 31010407 | 000287700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านบัว | ผึ้งต้น | 31010408 | 000287700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านบัว | ดอนใหญ่ | 31010409 | 000287700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านบัว | หนองค่าย | 31010410 | 000287700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านบัว | หัววัว | 31010411 | 000287700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านบัว | โคกระกา | 31010412 | 000287700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านบัว | ปลัดชุมแสง | 31010413 | 000287700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านบัว | ปรุ | 31010414 | 000287700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านบัว | ดอนแฝก | 31010415 | 000287700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านบัว | โคกเพชร | 31010416 | 000287700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านบัว | ห้วยจรเข้มาก | 31010417 | 000287700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านบัว | บัว | 31010418 | 000287700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | สะแกโพรง | 31010501 | 000287800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | บุลาว | 31010502 | 000287800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | หนองไผ่ | 31010503 | 000287800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | โนนแดง | 31010504 | 000287800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | สมสนุก | 31010505 | 000287800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | โคกน้อย | 31010506 | 000287900 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | สวายสอ | 31010507 | 000287900 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | โคกสะอาด | 31010508 | 000287900 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | เกษตรบูรณะ | 31010509 | 000287900 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | ไทรโยง | 31010510 | 000287900 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | หนองเกียบ | 31010511 | 000287900 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | หนองมะเขือ | 31010512 | 000287900 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | หนองโคลน | 31010513 | 000287900 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | หนองหัวลิง | 31010514 | 000287900 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | สะแกโพรง | 31010515 | 000287800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | ใหม่พัฒนา | 31010516 | 000287800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | นาเกียรตินิยม | 31010517 | 000287800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | หนองปรือโคกเพชร | 31010518 | 000287800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | บุลาว | 31010519 | 000287800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | เสริมสุขพัฒนา | 31010520 | 000287800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | บุเจริญ | 31010521 | 000287800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | โนนสมบูรณ์ | 31010522 | 000287800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | โคกสะอาด | 31010523 | 000287900 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | หนองมะเขือใหม่ | 31010524 | 000287900 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | บุลาว | 31010525 | 000287800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สะแกโพรง | ป่าหวาย | 31010526 | 000287800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สวายจีก | สวายจีก | 31010601 | 001383600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สวายจีก | สวายจีก | 31010602 | 001383600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สวายจีก | หนองปรือ | 31010603 | 001383600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สวายจีก | ใหม่ | 31010604 | 001383600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สวายจีก | มะค่า | 31010605 | 001383600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สวายจีก | หนองพลวง | 31010606 | 001383600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สวายจีก | หนองขาม | 31010607 | 001383600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สวายจีก | ถาวร | 31010608 | 001383600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สวายจีก | หนองปรือน้อย | 31010609 | 001383600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สวายจีก | ฝ้าย | 31010610 | 001383600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สวายจีก | มะค่า | 31010611 | 001383600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สวายจีก | โคกฟาน | 31010612 | 000288000 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สวายจีก | โคกตาสิงห์ | 31010613 | 000288000 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สวายจีก | สวายจีก | 31010614 | 000288000 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สวายจีก | โคกเปราะ | 31010615 | 000288000 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สวายจีก | พลวง | 31010616 | 000288000 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สวายจีก | เอกมัย | 31010617 | 000288000 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สวายจีก | ปรือพัฒนา | 31010618 | 000288000 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สวายจีก | โคกหิน | 31010619 | 000288000 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านยาง | ยาง | 31010801 | 000288100 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านยาง | ยาง | 31010802 | 000288100 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านยาง | ยางบูรพา | 31010803 | 000288100 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านยาง | ยางประจิม | 31010804 | 000288100 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านยาง | ยาง | 31010805 | 000288100 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านยาง | โนนสมบูรณ์ | 31010806 | 000288100 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านยาง | มะค่าเหนือ | 31010807 | 000288100 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านยาง | ทุ่งสว่าง | 31010808 | 000288100 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านยาง | โสน | 31010809 | 000288100 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านยาง | ตามั๊วะ | 31010810 | 000288100 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านยาง | หนองไผ่ | 31010811 | 000288100 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านยาง | ง้าง | 31010812 | 000288100 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านยาง | มะค่าใต้ | 31010813 | 000288100 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านยาง | ตะโก | 31010814 | 000288100 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านยาง | โคกเจริญ | 31010815 | 000288100 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านยาง | ผักบุ้ง | 31010816 | 000288100 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านยาง | ยางทักษิณ | 31010817 | 000288100 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านยาง | ยางโคกขาม | 31010818 | 000288100 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านยาง | ลำดวน | 31010819 | 000288100 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | พระครู | พระครู | 31011201 | 000288200 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | พระครู | โบย | 31011202 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | พระครู | สระเกตุ | 31011203 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | พระครู | หนองยาง | 31011204 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | พระครู | หนองม่วง | 31011205 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | พระครู | หนองกก | 31011206 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | พระครู | หนองขวางน้อย | 31011207 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | พระครู | ม่วงใต้ | 31011208 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | พระครู | มะค่าแต้ | 31011209 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | พระครู | แก่นเจริญ | 31011210 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | พระครู | ศรีปทุม | 31011211 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | พระครู | โพธิ์ทอง | 31011212 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | พระครู | ชุมทองพัฒนา | 31011213 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ถลุงเหล็ก | ถลุงเหล็ก | 31011301 | 000288300 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ถลุงเหล็ก | พะไล | 31011302 | 000288300 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ถลุงเหล็ก | โนนศิลา | 31011303 | 000288300 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ถลุงเหล็ก | สำโรง | 31011304 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ถลุงเหล็ก | หนองผักแว่น | 31011305 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ถลุงเหล็ก | หนองเรือ | 31011306 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ถลุงเหล็ก | สำราญราษฎร์ | 31011307 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ถลุงเหล็ก | เสม็ดราษฎร์ | 31011308 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ถลุงเหล็ก | หนองเหล็ก | 31011309 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ถลุงเหล็ก | หนองเครือ | 31011310 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ถลุงเหล็ก | ผักแว่น | 31011311 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ถลุงเหล็ก | พะไลพัฒนา | 31011312 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ถลุงเหล็ก | ดอนดู่แดง | 31011313 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ถลุงเหล็ก | สระล้อม | 31011314 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ถลุงเหล็ก | ห้วยชนบท | 31011315 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ถลุงเหล็ก | โนนสำราญ | 31011316 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | หนองตาด | 31011401 | 000288400 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | หนองม่วง | 31011402 | 000288400 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | สำโรง | 31011403 | 000288400 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | นากลาง | 31011404 | 000288500 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | มาบสมอ | 31011405 | 000288500 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | บัลลังก์ | 31011406 | 000288500 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | สถานีหนองตาด | 31011407 | 000288400 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | สว่างงิ้วงาม | 31011408 | 000288500 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | โนนสวรรค์ | 31011409 | 000288400 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | เกตุ (โคกเพชร) | 31011410 | 000288400 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | โนนสมบูรณ์ | 31011411 | 000288500 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | โคกสะอาด | 31011412 | 000288500 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | ปีกฝาย | 31011413 | 000288500 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | บัลลังก์น้อย | 31011414 | 000288500 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | โนนเค็ง | 31011415 | 000288400 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | โนนสูง | 31011416 | 000288400 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | หนองมะเกลือ | 31011417 | 000288400 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | โคกด่าน | 31011418 | 000288500 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | หนองจอก | 31011419 | 000288500 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | โคกวัด | 31011420 | 000288500 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | สำโรงเหนือ | 31011421 | 000288400 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หนองตาด | รัฐประชา | 31011422 | 000288400 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ลุมปุ๊ก | หนองตะลุมปุ๊ก | 31011701 | 000288600 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ลุมปุ๊ก | ขาชันโลง | 31011702 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ลุมปุ๊ก | ไผ่น้อย | 31011703 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ลุมปุ๊ก | หนองทะลอก | 31011704 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ลุมปุ๊ก | เสม็ด | 31011705 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ลุมปุ๊ก | หนองไทร | 31011706 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ลุมปุ๊ก | บุลาว | 31011707 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ลุมปุ๊ก | หนองตะเคียน | 31011708 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ลุมปุ๊ก | ทานตะวัน | 31011709 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ลุมปุ๊ก | ตะแบก | 31011710 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ลุมปุ๊ก | โคกเพชร | 31011711 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ลุมปุ๊ก | หนองโบง | 31011712 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ลุมปุ๊ก | ไผ่งาม | 31011713 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ลุมปุ๊ก | ดอนพรหม | 31011714 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ลุมปุ๊ก | โสน | 31011715 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ลุมปุ๊ก | หนองตาไก้ | 31011716 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ลุมปุ๊ก | ลำดวน | 31011717 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ลุมปุ๊ก | หนองกุงพัฒนา | 31011718 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ลุมปุ๊ก | หนองคูณพัฒนา | 31011719 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สองห้อง | สองห้อง | 31011801 | 000288700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สองห้อง | กระเดื่อง | 31011802 | 000288700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สองห้อง | โคกใหญ่ | 31011803 | 000288700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สองห้อง | ช่างทอง | 31011804 | 000288700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สองห้อง | สว่าง | 31011805 | 000288700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สองห้อง | กิจสมบูรณ์ | 31011806 | 000288700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สองห้อง | โคกระกาน้อย | 31011807 | 000288700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สองห้อง | ตลาดชัย | 31011808 | 000288700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สองห้อง | หนองไทร | 31011809 | 000288700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สองห้อง | ศรีทอง | 31011810 | 000288700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สองห้อง | หนองสองห้อง | 31011811 | 000288700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สองห้อง | ศรีเพชร | 31011812 | 000288700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สองห้อง | โนนสำราญ | 31011813 | 000288700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สองห้อง | ม่วงน้อย | 31011814 | 000288700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สองห้อง | หนองสมบูรณ์ | 31011815 | 000288700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | สองห้อง | ชัยเจริญ | 31011816 | 000288700 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บัวทอง | สวายสอ | 31011901 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บัวทอง | ไผ่ | 31011902 | 000288800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บัวทอง | สะยา | 31011903 | 000288800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บัวทอง | ตะเคียน | 31011904 | 000288800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บัวทอง | รุน (ตะวันออก) | 31011905 | 000288800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บัวทอง | หนองสรวง | 31011906 | 000288800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บัวทอง | กันตง | 31011907 | 000288800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บัวทอง | รุน (ตะวันตก) | 31011908 | 000288800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บัวทอง | หนองเพ็ชร | 31011909 | 000288800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บัวทอง | ตะโกน้อย | 31011910 | 000288800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บัวทอง | รวมโชค | 31011911 | 000288800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บัวทอง | หนองมะค่า | 31011912 | 000288800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บัวทอง | ศรีอุดม | 31011913 | 000288800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บัวทอง | สุขสวัสดิ์ | 31011914 | 000288800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บัวทอง | เชิดชัย | 31011915 | 000288800 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | รังกา | 31012001 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | มะค่า | 31012002 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | โกรกขี้หนู | 31012003 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | ตราดตรวน | 31012004 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | หนองไผ่น้อย | 31012005 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | หนองไผ่ใหญ่ | 31012006 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | เล็บเหยี่ยว | 31012007 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | หนองม่วง | 31012008 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | หนองกุง | 31012009 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | หนองตราดน้อย | 31012010 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | ชุมเห็ด | 31012011 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | โคกเพ็ก | 31012012 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | ยายอ่อน | 31012013 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | หนองถนน | 31012014 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | สระขี้ตุ่น | 31012015 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | ฟันปลา | 31012016 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | ชุมทอง | 31012017 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | หมื่นพิทักษ์ | 31012018 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | เมืองใหม่ | 31012019 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | โกรกขี้หนู | 31012020 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | หนองไทรงาม | 31012021 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ชุมเห็ด | พรหมนิมิตร | 31012022 | |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หลักเขต | ปริงเปน | 31012201 | 000289000 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หลักเขต | หลักเขต | 31012202 | 000289000 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หลักเขต | หนองไผ่ | 31012203 | 000289000 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หลักเขต | โคกเก่า | 31012204 | 000289000 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หลักเขต | โคกเมือง | 31012205 | 000289000 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หลักเขต | ตาแผ้ว | 31012206 | 000289000 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หลักเขต | เสม็ด | 31012207 | 000289000 |
บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | หลักเขต | เขตสามัคคี | 31012208 | 000289000 |
